|
||||||
|
||||||
Com ele, cantar bem ficou ainda mais fácil! Através do catálogo de músicas e do controle remoto, você escolhe suas canções favoritas e, depois, basta acompanhar a orquestra do Videokê, lendo as letras na tela de um monitor de TV. O som pode ser enriquecido através de um equipamento tipo microsystem. O efeito é fantástico, pois você passa a ser o verdadeiro intérprete! O Videokê é compatível com diversos modelos de TVs e aparelhos de som disponíveis no mercado, o que dá a você maior liberdade para formar o seu sistema de Karaokê.
Clique aqui para ver as Vantagens do VIDEOKÊ sobre o DVDokê da Gradiente e similares. |
CARACTERÍSTICAS | VIDEOKÊ - RAF | Gradiente | |
210 | 7500 | DVDokê | |
Número de Músicas que Acompanha na Memória | 200 | 200 | 0 |
Acompanha Microfone | 1 | 1 | 1 |
Microfone Profissional | S | S | N |
Quantidade de Entradas para Microfones | 2 | 2 | 2 |
Volume Individual dos Microfones | S | S | N |
Ajuste de Tom em modo Karaokê(do, re, mi...) | S | S | N |
Ajuste da Velocidade da Música (Ritmo) | S | S | N |
Ajuste de Volume da Música | S | S | N |
Controle Remoto | S | S | S |
Capacidade de Músicas na Memória | 4.000 | 3.200 | 20 |
Utilização de CDs | N | N | S |
Utilização de Cartuchos | S | S | N |
Capacidade Máxima de Músicas de Karaokê por Cartucho | 400 | 400 | - |
Capacidade de Cartuchos | 10 | 8 | - |
Capacidade de CDs | - | - | 1 |
Auto Teste dos Cartuchos | S | S | N |
Nomenclatura dos Cartuchos | IMP | HMP | CD |
Número de Músicas Disponíveis até 09/2005 | 3.800 | 3.800 | 440 |
Jogos | S | S | N |
Quantidade de Jogos | 3 | 3 | 0 |
Imagens de Fundo | 45 | 15 | CLIP |
Número de Saídas para TVs | 1 | 1 | 1 |
Sistema de Cor | NTSC | NTSC | NTSC |
Pontuação no final da música | S | S | S |
Pontuação ao pressionar STOP no meio da música | S | S | N |
Ajuste do nível de Pontuação | S | S | N |
Número de Bits da Placa de som | 32 | 32 | 32 |
Teclas PRO & SEMI-PRO | S | N | N |
Tecla APLAUSO | S | S | N |
Display Digital | S | N | S |
Localização das Canções por Código da música | S | S | S |
Localização das Canções por Nome do Cantor | S | N | N |
Localização das Canções por Título da música | S | S | N |
Pasta com a Lista de Músicas | S | S | N |
Voltagem Automática 110/220 volts | S | S | S |
Desgaste Mecânico do Equipamento Saiba Mais | N | N | S |
Desgaste do Cartucho/CD Saiba Mais | N | N | S |
Este é um SITE SEGURO, saiba tudo sobre segurança nas compras pela internet. Copyright VIDEOLAND - Todos os direitos reservados |